Ferienhaus in Bøsøre

Dänemark > Fünen, Langeland, Tåsinge > Fünen > Bøsøre

Haus ID: 225

Hausbeschreibung


Allgemein:

• Hausgröße ist 72 m2   • bis zu 6 Personen geeignet   • Baujahr 1970  • 3 Schlafzimmer   • (1 x Doppelbetten,4 x Einzelbetten)  • Das Rauchen im Innenbereich ist nicht gestattet   • Haustiere nicht erlaubt  Wasserblick, Garten


Wellness:


Multimedia:

Kostenloser Internetzugang, Fernseher, CD-Player, Radio


Ausrüstung für Kinder:


Andere Aktivitäten:


Außenanlagen:

Gasgrill, Carport


Haushaltsgeräte:

Kühlschrank, Elektroherd, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine


Sicherheitsausrüstung:


Heizen/Kühlen:

Elektroheizung

Karte

Einkaufsmöglichkeiten:
8000 m
Restaurant:
500 m

Kalender und Preise

JANUAR 2026
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARTS 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAJ 2026
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
= Besetzt
Letzte Aktualisierung: 23-04-2025

Preise:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pr. Tag Preis Wochenende
20.12.2025-03.01.2026 Samstag 348 EUR - -
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja im ausgewählten Zeitraum


Schließen