Villa Margerette

Frankreich

Haus ID: 14/5246fr

Hausbeschreibung

Haben Sie Freude an Grillen, Wein, lokale Produkte, Olivenöl und Gemüsemärkte?
Möchten Sie gerne Berge, Strand, See, kleine Dörfer und Landschaft am selben Tag?
Wollen Sie Sport oder Entspannung beim Pool?
Villa Margerette bietet alles an!

Geräumiges Haus:
Erdg.: Eßzimmer/Salon, Küche (beide mit Zugang zu Pool/Terrasse/Essgebiet), Doppelz., Badez.
Oben: Doppelz, 2-Bettz. (beide mit Privatterrasse), Badez., WC. Privatparken.


Allgemein:

• Hausgröße ist 155 m2   • bis zu 6 Personen geeignet   • Baujahr 1968  • 2005modernisiert  • 5200 m2 Grundstück   • 1 Toilet   • 3 Schlafzimmer   • (2 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten)  • Das Rauchen im Innenbereich ist nicht gestattet   • Haustiere nicht erlaubt  


Wellness:

Whirlpool innen, Swimmingpool aussen


Multimedia:

Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Kabelfernsehen, Deutsche TV-sender, Französische TV-Sender, DVD Player


Ausrüstung für Kinder:

Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Trampolin, Spielplatz in der Nähe, Wickeltisch, Planschbecken


Andere Aktivitäten:


Außenanlagen:

Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Gasgrill, Wäscheständer, Privatparkplatz


Haushaltsgeräte:

Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Gasherd, Gas-Heizplatten, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Eismaschine, Eiswürfelmaschine, Staubsauger


Sicherheitsausrüstung:

Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Tasche, Rauchmelder


Heizen/Kühlen:

Kamin, Tragbarer Heizkörper

Video

Karte

Badestrand:
30000 m
Einkaufsmöglichkeiten:
2000 m
Restaurant:
2000 m

Kalender und Preise

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARTS 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAJ 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Besetzt
Letzte Aktualisierung: 14-01-2025

Preise:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pr. Tag Preis Wochenende
28.12.2024-04.01.2025 Samstag 1.295 EUR 499 EUR 499 EUR
05.01.2025-11.01.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
12.01.2025-18.01.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
19.01.2025-25.01.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
26.01.2025-01.02.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
02.02.2025-08.02.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
09.02.2025-15.02.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
16.02.2025-22.02.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
23.02.2025-01.03.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
02.03.2025-08.03.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
09.03.2025-15.03.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
16.03.2025-22.03.2025 Samstag 993 EUR 299 EUR 499 EUR
22.03.2025-29.03.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
29.03.2025-05.04.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
05.04.2025-12.04.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
12.04.2025-19.04.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
19.04.2025-26.04.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
26.04.2025-03.05.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
03.05.2025-10.05.2025 Samstag 995 EUR 229 EUR 549 EUR
10.05.2025-17.05.2025 Samstag 995 EUR 229 EUR 549 EUR
17.05.2025-24.05.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
24.05.2025-31.05.2025 Samstag 995 EUR 299 EUR 549 EUR
31.05.2025-07.06.2025 Samstag 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
07.06.2025-14.06.2025 Samstag 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
14.06.2025-21.06.2025 Samstag 1.495 EUR - 659 EUR
21.06.2025-28.06.2025 Samstag 1.495 EUR - 659 EUR
28.06.2025-05.07.2025 Samstag 1.295 EUR - 569 EUR
05.07.2025-12.07.2025 Samstag 1.795 EUR - -
12.07.2025-19.07.2025 Samstag 1.995 EUR - -
19.07.2025-26.07.2025 Samstag 2.395 EUR - -
26.07.2025-02.08.2025 Samstag 2.595 EUR - -
02.08.2025-09.08.2025 Samstag 2.595 EUR - -
09.08.2025-16.08.2025 Samstag 2.595 EUR - -
16.08.2025-23.08.2025 Samstag 2.295 EUR - -
23.08.2025-30.08.2025 Samstag 2.095 EUR - -
30.08.2025-06.09.2025 Samstag 1.495 EUR - -
06.09.2025-13.09.2025 Samstag 1.495 EUR - -
13.09.2025-20.09.2025 Samstag 1.301 EUR 299 EUR 549 EUR
20.09.2025-27.09.2025 Samstag 1.301 EUR 299 EUR 549 EUR
27.09.2025-04.10.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
04.10.2025-11.10.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
11.10.2025-18.10.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
18.10.2025-25.10.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
25.10.2025-01.11.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
01.11.2025-08.11.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
08.11.2025-15.11.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
15.11.2025-22.11.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
22.11.2025-29.11.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
29.11.2025-06.12.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
06.12.2025-13.12.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
13.12.2025-20.12.2025 Samstag 795 EUR 199 EUR 359 EUR
20.12.2025-27.12.2025 Samstag 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
27.12.2025-03.01.2026 Samstag 1.295 EUR 359 EUR 659 EUR
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja im ausgewählten Zeitraum
Kurzurlaub:
Ja im ausgewählten Zeitraum
Endreinigung:
200 EUR
Kaution:
600 EUR


Schließen